
| Model | Elmer’s Super 7 |
|---|---|
| Width's Available | 50' 70' 90' |
| Main Frame | 8" x 8" x ¼" |
| Hitch Frame | 4" x 8" x ¼" |
| Tine Specifications | 7 Bar |
| 1 7/16" Spacing | |
| Tine Size | ½" x 22" |
| Tine Angle | 45-90° |
| Hydraulic Tine Adjust | Standard |
| Hydraulic Height Adjust | Standard |
| 10" Vertical Travel | |
| Tires (main cart) | 16.5L x 16.1 |
| Tires (wing/field) | 14L x 16 |
| Power Requirements | 3-5 HP/Foot |
| Hydraulic Outlets Required | 3 |
| Safety Chain, SMV Sign & Lights | Standard |